![]() |
長通電纜
BVVB銅芯護套電線
一、產品介紹
BVV銅芯護套線,它是和BLVV電線同一個類型的家用電線類型。唯一的區別在于BLVV電線導體為鋁芯,BVV電線導體為銅芯。
B:代表布電線
V:代表聚氯乙烯絕緣
V:代表聚氯乙烯護套
BVV即為銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電線。它也是最常用的家用電線中的一個類型。通常由兩芯或者三芯組成。BVV護套電線可以理解為兩根或者三根并列平行的BV電線,它的好處在于 可以省去穿線管或者傳線槽,由外邊的一層護套絕緣代替,敷設方便,快捷,外觀好看,使用安全,是連接家用移動插板,冰箱或者空調等電器的最佳選擇。
二、執行標準
執行GB/T5023-97 IEC60227
三、使用說明
工作溫度:70°C
額定電壓:300/500V、450/750V
型號:227IEC06&02(RV)
導體使用絞合裸銅線,阻燃聚氯乙烯絕緣。應用于中輕型移動電器、儀器儀表、家用電器、動力照明等
BVVB銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電線結構示意圖
BVVB護套線規格型號及載流量表
長通電纜 | 產品型號: | BVVB BLVVB | 執行標準: | GB/T5023-1997 | |||||
產品名稱: | 銅(鋁)芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電線(電纜) | ||||||||
芯數×截面mm2 | 導體線芯 | 絕緣厚度mm | 護套厚度mm | 平均外徑或外形尺寸mm | 20℃時導體電阻Ω/km不大于 | 70℃時最小絕緣電阻MΩ.km | |||
根數/導體直徑mm | 下限 | 上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | 鋁芯 | ||||
2×0.75 | 1/0.9 | 0.6 | 0.9 | 3.8×5.8 | 4.6×7.0 | 24.5 | 24.8 | - | 0.012 |
2×1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 0.9 | 4.0×6.2 | 4.8×7.0 | 18.1 | 18.2 | - | 0.011 |
2×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.9 | 4.4×7.0 | 5.4×8.4 | 12.1 | 12.2 | - | 0.011 |
2×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.0 | 5.2×8.4 | 6.2×9.8 | 7.41 | 7.56 | 11.8 | 0.010 |
2×4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.0 | 5.6×9.4 | 6.8×11.0 | - | - | 7.39 | 0.0085 |
2×4 | 7/0.85 | 0.8 | 1.0 | 5.6×9.6 | 7.2×11.5 | 4.61 | 4.70 | - | 0.008 |
2×6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.1 | 6.2×10.5 | 7.4×12.0 | - | - | 4.91 | 0.0070 |
2×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.1 | 6.4×10.5 | 8.0×13.0 | 3.08 | 3.11 | - | 0.0065 |
2×10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.2 | 7.8×13.0 | 9.6×16.0 | 1.83 | 1.84 | 3.08 | 0.0065 |
3×0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 0.9 | 3.8×8.0 | 4.6×9.4 | 24.5 | 24.8 | - | 0.012 |
3×1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 0.9 | 4.0×8.4 | 4.8×9.8 | 18.1 | 18.2 | - | 0.011 |
3×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.9 | 4.4×9.8 | 5.4×11.5 | 12.1 | 12.2 | - | 0.011 |
3×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.0 | 5.2×11.5 | 6.2×13.5 | 7.41 | 7.56 | 11.8 | 0.010 |
3×4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.1 | 5.8×13.0 | 7.0×15.0 | - | - | 7.39 | 0.0085 |
3×4 | 7/0.85 | 0.8 | 1.1 | 5.8×1.3.5 | 7.4×16.5 | 4.61 | 4.70 | - | 0.008 |
3×6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.1 | 6.2×14.5 | 7.4×17.0 | - | - | 4.91 | 0.0070 |
3×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.1 | 6.4×15.0 | 8.0×18.0 | 3.08 | 3.11 | - | 0.0065 |
3×10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.2 | 7.8×19.0 | 9.6×22.5 | 1.83 | 1.84 | 3.08 | 0.0065 |
銷售地址:西安市未央區太華北路
聯 系 人:曲經理
全國服務熱線:4001-029-520
廠部電話:029-87518418
廠部傳真:029-89161368
銷售熱線:15991166115
售后服務:13619268838
Q Q: 1254858154
公司郵箱:1254858154@qq.com
公司官網:http://www.shzzqzwls.com/
公司地址:西安市草灘工業園
庫房地址:西安市未央區豐產路庫房